1. Spieltag
11.08.2000,  Bayern München  Hertha BSC Berlin  4:1 (1:0)
11.08.2000,  1. FC Kaiserslautern  VfL Bochum  0:1 (0:0)
11.08.2000,  Bayer Leverkusen  VfL Wolfsburg  2:0 (2:0)
11.08.2000,  SC Freiburg  VfB Stuttgart  4:0 (2:0)
11.08.2000,  Eintracht Frankfurt  SpVgg Unterhaching  3:0 (1:0)
11.08.2000,  Schalke 04  1. FC Köln  2:1 (2:0)
11.08.2000,  Borussia Dortmund  Hansa Rostock  1:0 (0:0)
11.08.2000,  Werder Bremen  Energie Cottbus  3:1 (2:1)
11.08.2000,  Hamburger SV  TSV 1860 München  2:2 (2:2)
13.08.2000,  Stuttgarter Kickers  Rot-Weiss Oberhausen  1:0 (-:-)

nächster Spieltag Übersicht